gli atleti
Arrigucci Massimo

Ritorno in pista nel 2016 Cervia






Data di nascita: 27-12-1985
Ruolo:
Atleta (Adulti)
Ritorno alle gare nel 2014 dopo il matrimonio. Nuovo stop e ritorno nel 20154 con vittoria nella notturna di Arezzo e x ultiumo Maratonina con 1h17´40" vicino al personale di alcuni anni fa
Ruolo:
Atleta (Adulti)
Ritorno alle gare nel 2014 dopo il matrimonio. Nuovo stop e ritorno nel 20154 con vittoria nella notturna di Arezzo e x ultiumo Maratonina con 1h17´40" vicino al personale di alcuni anni fa
Nazionalità: | Italiana |
---|---|
Specialità: | Mezzofondo |
Miglior Risultato tecnico: | 3000 siepi 9´38" |
Curriculum Vitae: | Scorrendo i nostri records sociali potete vedere il suo curriculum atletico. Dopo uno stop di circa 3 anni ha deciso di riprendere a gareggiare. |
Primati Personali: | Ha i sociali di quasi tutte le categorie da 15´18" sui 5000 a 32´45" sui 10000. Ha vinto un campionato Italiano cadetti sui 1200 piani. Ha vinto 3 campionati Regionali davanti a Stefano La Rosa. Il record della maratonina è 1h 17´ 09" fatto ad Arezzo nel 2007. Non tutti i risultati delle gare su strada risultano inseriti. Trovati tutti i risultati su strada su un interessante nuovo sito che si interessa delle corse su strada e non solo. |
Categoria: | SM |
Scadenza Certificato Medico: | 28/10/2018 |
Indirizzo Mail: | massi.arri85@libero.it |
Collegamenti