foto | cognome e nome | data di nascita | specialità | miglior risultato tecnico | categoria | indirizzo mail | squadra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accioli Tiziano | 07-02-1968 | Mezzofondo e Triathlon | Maratonina 1h26´03" | SM50 | tiziano.accioli@gmail.com | [Adulti] | |
Alboni Simone | 05-05-1972 | Mezzofondo | 5000 17´43" | SM40 | Simolboni@hotmail.it |
[Adulti] | |
Angiolini Alessandro | 01-08-1966 | Mezzofondo | Maratona 3h50´12" | SM60 | [Adulti] | ||
Aramini Alessandro | 08-11-2004 | Multidisciplina | Lungo 4.28 | CM | [Giovanile] | ||
Arrigucci Massimo | 27-12-1985 | Mezzofondo | 3000 siepi 9´38" | SM | massi.arri85@libero.it | [Adulti] | |
Ballotti Filippo | 17-01-1975 | Mezzofondo | 16´57"75 sui 5000 | SM40 | ballotti75@alice.it | [Adulti] | |
Banchetti Luca | 16-02-1965 | Mezzofondo | Maratonina 1h28´14" | SM50 | lucaban@alice.it |
[Adulti] | |
Banelli Sergio | 03-05-1966 | Mezzofondo | Maratonina 1h26´36 (2015) | SM45 | ghigo66@hotmail.it | [Adulti] | |
Barbini Federico | 18-12-1980 | Mzzofondo | SM35 | barbini.fede@libero.it | [Adulti] | ||
Bargigli Elisa | 14-12-2009 | Multidisciplina | No gare | EF | marco.bargigli@gmail.com | [Giovanile] | |
Bargigli Marco | 01-11-1973 | Mezzofondo | maratonina 1h32´47"(2014) | SM40 | marco.bargigli@gmail.com | [Adulti] | |
Bargigli Sofia | 17-12-2005 | Multidisciplina | 50 Hs 10"4 | RF | marco.bargigli@gmail.com | [Giovanile] | |
Barneschi Francesca | 29-08-1984 | Mezzofondo | Maratonina 1h23´15" (Prato 2015) | SF | ilsolociondolo@libero.it | [Adulti] | |
Barneschi Silvia | 12-04-1982 | ||||||
Bartolini Giulio | 02-09-2004 | Multidisciplina | Peso 8.21 indoor 2016 | RM | NON PERVENUTO ALLA SEDE DELLA REDAZIONE ARETINA | [Giovanile] | |
Bassi Alfredo | 11-02-1965 | Mezzofondo | Maratonina 1h13´00" | SM50 | [Adulti] | ||
Bazzanti Luca | 31-10-1963 | Mezzofondo | Maratonina 1h43´15" | SM50 | bazzacasa@f2n.it | [Adulti] | |
Bellucci Morgan | 27-09-1974 | [Adulti] | |||||
Bernini Lorenzo | 21-11-1973 | Mezzofondo | Maratona 2h54´53 Padova 2015 | SM40 | [Adulti] | ||
Bidini Marco | 13-07-1962 | Maratoneta | 3h28´51" | SM50 | Non pervenuto |
[Adulti] | |
Bindi Asia | 28-09-2006 | [Giovanile] | |||||
Borgogni Andrea | 25-09-1975 | Triathlon e mezzofondo | 5000 piani | SM40 | [Adulti] | ||
Bruschi Giovanni | 23-06-1966 | Mezzofondo | Maratona 3h15´56" | SM45 | giannibruschi66@gmail.com | [Adulti] | |
Cacioli Mauro | 16-12-1970 | Maratona | 3h13´27" (SIVIGLIA 2014) | SM40 | mauro@aba925.com | [Adulti] | |
Caneschi Luca | 10-08-1982 | Maratoneta e triathleta | Maratona | SM | [Adulti] | ||
Caneschi Marcello | 04-04-1948 | [Adulti] | |||||
Capannini Andrea | 22-07-1975 | Mezzofondo | Maratonina 1h27´28" | SM35 | andreandr@libero.it | [Adulti] | |
Caponi Annalisa | 05-01-2005 | [Giovanile] | |||||
Casciano Pio | 13-11-1958 | Maratoneta | Maratona di Firenze 2h55´59" | SM55 | piocasciano58@gmail.com | [Adulti] | |
Celestini Guido | 25-07-1975 | [Adulti] | |||||
Checchi Valentina | 23-08-2006 | [Giovanile] | |||||
Cheli Lorenzo | 29-05-2002 | Multidisciplina | 60 PIANI 9"0 | RM | katyabaldini@yahoo.it | [Giovanile] | |
Cheli Stefano | 30-04-2004 | Multidisciplina | peso 7.97 DA kG.4 E TRIPLO 8.38 | cm | katyabaldini@yahoo.it | [Giovanile] | |
Cioli Magdalena | 26-09-2006 | [Giovanile] | |||||
Convertino Cosimo | 07-04-1964 | Maratoneta | Maratona 2h57´56" | SM50 | cosimoconvertino@tin.it | [Adulti] | |
De Sanctis Giorgio | 06-03-1973 | Velocità | 100 piani 12"77 | SM45 | [Adulti] | ||
Del Mastro Stefano | 18-01-1947 | mezzofondo e lanci | 15´55"6 m.5.000 | SM70 | atleticasestini@tin.it | [Adulti] | |
Donno Gabriele | 23-11-1972 | Maratoneta | Maratona | SM40 | [Adulti] | ||
El Moubarki Sid Ahmed | 21-04-1987 | [Adulti] | |||||
Faleo Fabrizio | 03-04-1955 | [Adulti] | |||||
Falini Gabriele | 31-10-2018 | [Giovanile] | |||||
Fedeli Elisa | 15-03-2006 | Multidisciplina | 50 piani 7"9 | EF | Luciofedeli@gmail.com |
[Giovanile] | |
Focardi Lucrezia | 13-02-2006 | [Giovanile] | |||||
Francalanci Renato | 14-05-1965 | Maratoneta | Maratona 3h00´48" | SM50 | renatofrancalanci@alice.it |
[Adulti] | |
Franci Alessandro | 01-07-1976 | Mezzofondo | Maratonina 1h43´29" | MM40 | [Adulti] | ||
Franci Stefano | 11-02-1973 | Mezzofondo veloce | 800 2´06"06 | MM40 | steto73@tin.it | [Adulti] | |
Gabrielli Simona | 25-04-1978 | Mezzofondo | METRI 1500 | SF40 | [Adulti] | ||
Galli Monica | 05-12-1964 | [Adulti] | |||||
Gamberini Stefano | 12-04-1964 | mezzofondo | maratonina 1h51´31" a Bastia | [Adulti] | |||
Gambineri Stefano | 21-06-1969 | Maratoneta | maratona 3h08´55" | SM45 | stefanogambineri@alice.it | [Adulti] | |
Gatto Maria | 23-06-1977 | velocità | 200 piani 35"33 | sf40 | [Adulti] | ||
Ghiandai Gianni | 03-03-1972 | Mezzofondo e fondo | Maratonina 1h24´45" | SM45 | cosetta87@alice.it | [Adulti] | |
Giordano Enrico | 08-05-1960 | Mezzofondo | Maratonina | SM50 | giordenri@inwind.it | [Adulti] | |
Giordano Girolamo | 25-07-1976 | [Adulti] | |||||
Giusti Giacobbe | 18-01-1961 | [Adulti] | |||||
Graverini Piero | 09-08-1953 | Mezzofondo | Maratonina | SM60 | [Adulti] | ||
Grazzini Ilenia | 18-04-2006 | Multidisciplina | vedi scheda Fidal | EF | [Giovanile] | ||
Grazzini Paolo | 19-09-1976 | Mezzofondo | SM35 | p.grazzini@alice.it | [Adulti] | ||
Jovine Eduardo | 14-07-1956 | Mezzofondo | Maratona | MM55 | Assente | [Adulti] | |
Lacrimini Ivan | 25-09-1990 | Mezzofondo | Km. 10 su strada 44´26" | SM | [Adulti] | ||
Lauricella Giuseppe Alessandro | 14-09-1972 | Mezzofondo | Inattivo 2012 | MM40 | alauricella@inpdap.it | [Adulti] | |
Liberatori Francesca | 11-07-1985 | Mezzofondo | Maratonina | SF | [Adulti] | ||
Lodolo Daniele | 25-08-1974 | Mezzofondo | SM40 | ag.univar@gmail.com | [Adulti] | ||
Lucherini Laura | 16-06-2001 | Multidisciplina | Alto 1.35 | AF | [Adulti] | ||
Maffucci Cristina | 22-07-1969 | Mezzofondo | No gare su pista | SF45 | cristina.maffucci@gmail.com | [Adulti] | |
Magi Marco | 19-12-1971 | Mezzofondo | Maratonina 1h29´52" | SM45 | mokapiù@virgilio.it | [Adulti] | |
Magi Viola | 03-01-2007 | Mezzofondo | SOLO STRADA | EF | [Giovanile] | ||
Martinelli Claudio | 14-10-1941 | Mezzofondo | Primatista "oro" 1h58´16" maratonina | MM70 | marathon2000@alice.it | [Adulti] | |
Marzelli Anna | 12-08-2010 | [Giovanile] | |||||
Mazzierli Alessia | 19-01-2001 | Mezzofondo | 1000 3´08"3 | CF | mvarredamenti@aruba.it | [Giovanile] | |
Mazzini Juri | 05-03-1974 | [Adulti] | |||||
Mencarelli Federica | 11-02-1981 | Mezzofondo e Fondo | Mezza Maratona | [Adulti] | |||
Menci Asia | 21-05-2001 | Multidisciplina | 200 36"50 | AF | [Adulti] | ||
Mezzanotte Cristiano | 07-07-1973 | [Adulti] | |||||
Micu Ana Maria | 04-02-2006 | Multidisciplina | No gare"ufficiali" | EF | micunicoleta@ymail.com | [Giovanile] | |
Nardini Francesco | 25-04-1979 | [Adulti] | |||||
Parati Sofia | 14-10-2001 | [Giovanile] | |||||
Peruzzi Magdalena | 24-11-1993 | mezzofondo | maratonina 1h31´39" | PF | [Adulti] | ||
Pialli Francesco | 04-02-1977 | Mezzofondo e triathlon | 2000 siepi 6´57" | SM40 | [Adulti] | ||
Planera Massimo | 16-02-1975 | Mezzofondo | Maratonina | Seniores | [Adulti] | ||
Polli Roberto | 15-08-1983 | [Adulti] | |||||
Ridoni Massimo | 09-10-1965 | Maratoneta | Maratonina 1h32´04" | SM45 | fralemaxlibero.it | [Adulti] | |
Rosadini Sofia | 16-06-1992 | [Adulti] | |||||
Salvietti Luca | 29-04-1982 | 1000 2´52" da cadetto | SM | luca.salvietti@gmail.com | [Adulti] | ||
Salvini Maria Cristina | 04-12-1973 | Mezzofondo | Maratonina 1h59´17" | SF40 | [Adulti] | ||
Sandroni Andrea | 03-01-1970 | Maratoneta | MARATONA 3H17´49" | sM40 | [Adulti] | ||
Santini Federico | 24-05-1977 | Mezzofondo e Maratona | Maratona 3h10´37" | SM35 | federico772010@hotmail.it | [Adulti] | |
Santini Mattia | 23-06-2011 | [Giovanile] | |||||
Sarchini Giacinta | 12-02-2007 | [Giovanile] | |||||
Sarchini Pietro | 11-12-2008 | [Giovanile] | |||||
Severi Matilde | 07-02-2011 | [Giovanile] | |||||
Sguerri Silvano | 10-03-1946 | Mezzofondo | 10.000 da mm40 32´39" circa | SM65 | [Adulti] | ||
Spadini Giuliano | 20-11-1964 | Mezzofondo | Maratonina 1h32´59" | SM50 | info@cassaieassociati.it | [Adulti] | |
Tarquini Alessandro | 19-12-2008 | Mutidisciplina | 200 49"3 e 9"7 sui 50 piani | EM | tranquileo@yahoo.it | [Giovanile] | |
Tarquini Giovanni | 06-10-2003 | Multidisciplina | Alto 1.40 | RM | tranquileo@yahoo.it | [Giovanile] | |
Tarquini Leonardo | 26-01-1969 | Mezzofondo | Maratonina 1h 23´26" | SM45 | tranquileo@yahoo.it | [Adulti] | |
Tarquini Lucrezia | 08-07-2001 | Multidisciplina | Peso 9.29 | CF | tranquileo@yahoo.it | [Giovanile] | |
Tenti Anna | 27-03-1975 | maratoneta | Maratona Roma 3h45´ | SF40 | [Adulti] | ||
Tiezzi Paolo | 21-05-1966 | Lanciatore | Martello M.C. 9.71 | MM45 | [Adulti] | ||
Tiezzi Roberto | 12-06-1965 | [Adulti] | |||||
Tonelli Luigi | 05-11-1952 | Mezzofondo | 10.000 su pista | SM60 | [Adulti] | ||
Trombelli Umberto | 17-04-1964 | Mezzofondo | MARATONINA FIRENZE 2015 | SM50 | [Adulti] | ||
Uggiosi Daniele | 04-05-1979 | [Adulti] | |||||
Vanneschi Fiorella | 05-03-1958 | Mezzofondo | 3000 PIANI | SF60 | vanneschi.fiorella@gmail.com | [Adulti] | |
Vellutini Alfredo | 01-08-1955 | Maratona | Maratonina 1h39´58" (2012) | SM60 | [Adulti] | ||
Veltroni Francesca | 05-01-1981 | Mezzofondo e Fondo | Mezza Roma Ostia 1h50´21" 2003 | SF35 | [Adulti] | ||
Vento Laura Mariana | 09-01-1968 | [Adulti] | |||||
Zanti Samuele | 05-01-2005 | Mezzofondo e Fondo | 1.55 SALTO IN ALTO | CI | stefaniacastellucci@alice.it |
[Giovanile] | |
Zazzaro Marcello | 10-04-1966 | Mezzofondo | Mezzamaratona 1h57´20" | SM45 | [Adulti] |